证券代码:601916证券简称:浙商银行公告编号:2025-033
浙商银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月13日
(二)股东大会召开的地点:中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行601会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数(人)
1、出席会议的股东和代理人人数(人) | 2,785 |
其中:A股股东人数 | 2,783 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 2 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 13,816,970,644 |
其中:A股股东持有股份总数 | 10,794,524,947 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 3,022,445,697 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.928629 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 42.913058 |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 12.015571 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本公司2024年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会由董事长陆建强先生主持,会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人,出席12人;
2、公司在任监事10人,出席9人,郭定方先生因其他公务未出席本次会议;
3、本公司董事会秘书骆峰先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,780,627,897 | 99.871258 | 9,554,140 | 0.088509 | 4,342,910 | 0.040233 |
H股 | 3,021,053,197 | 99.953928 | 0 | 0.000000 | 1,392,500 | 0.046072 |
普通股合计: | 13,801,681,094 | 99.889342 | 9,554,140 | 0.069148 | 5,735,410 | 0.041510 |
2、议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,781,187,447 | 99.876442 | 9,549,800 | 0.088469 | 3,787,700 | 0.035089 |
H股 | 3,021,053,197 | 99.953928 | 0 | 0.000000 | 1,392,500 | 0.046072 |
普通股合计: | 13,802,240,644 | 99.893392 | 9,549,800 | 0.069116 | 5,180,200 | 0.037492 |
3、议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度报告及摘要(国内准则及国际准则)审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,782,526,027 | 99.888843 | 9,188,550 | 0.085122 | 2,810,370 | 0.026035 |
H股 | 3,021,053,197 | 99.953928 | 0 | 0.000000 | 1,392,500 | 0.046072 |
普通股合计: | 13,803,579,224 | 99.903080 | 9,188,550 | 0.066502 | 4,202,870 | 0.030418 |
4、议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,780,561,627 | 99.870644 | 10,932,570 | 0.101279 | 3,030,750 | 0.028077 |
H股 | 3,021,053,197 | 99.953928 | 0 | 0.000000 | 1,392,500 | 0.046072 |
普通股合计: | 13,801,614,824 | 99.888863 | 10,932,570 | 0.079124 | 4,423,250 | 0.032013 |
5、议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度利润分配方案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,782,249,287 | 99.886279 | 11,001,270 | 0.101915 | 1,274,390 | 0.011806 |
H股 | 3,022,445,697 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 13,804,694,984 | 99.911155 | 11,001,270 | 0.079622 | 1,274,390 | 0.009223 |
6、议案名称:浙商银行股份有限公司2025年度财务预算报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,552,587,851 | 97.758705 | 237,447,476 | 2.199703 | 4,489,620 | 0.041592 |
H股 | 2,791,453,950 | 92.357456 | 230,991,747 | 7.642544 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 13,344,041,801 | 96.577189 | 468,439,223 | 3.390317 | 4,489,620 | 0.032494 |
7、议案名称:关于聘请2025年度会计师事务所的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,779,176,214 | 99.857810 | 12,219,513 | 0.113201 | 3,129,220 | 0.028989 |
H股 | 3,022,445,697 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 13,801,621,911 | 99.888914 | 12,219,513 | 0.088438 | 3,129,220 | 0.022648 |
8、议案名称:浙商银行股份有限公司2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,483,430,008 | 97.118030 | 307,843,769 | 2.851851 | 3,251,170 | 0.030119 |
H股 | 2,757,407,950 | 91.231017 | 265,037,747 | 8.768983 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 13,240,837,958 | 95.830253 | 572,881,516 | 4.146217 | 3,251,170 | 0.023530 |
9、议案名称:关于调整浙商银行股东大会对董事会授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,447,608,379 | 96.786180 | 327,354,919 | 3.032602 | 19,561,649 | 0.181218 |
H股 | 2,727,301,909 | 90.234935 | 265,399,747 | 8.780960 | 29,744,041 | 0.984105 |
普通股合计: | 13,174,910,288 | 95.353103 | 592,754,666 | 4.290048 | 49,305,690 | 0.356849 |
10、议案名称:关于解除本行第七届监事会外部监事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,779,639,917 | 99.862106 | 10,912,960 | 0.101097 | 3,972,070 | 0.036797 |
H股 | 3,022,445,697 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 13,802,085,614 | 99.892270 | 10,912,960 | 0.078982 | 3,972,070 | 0.028748 |
11、议案名称:关于发行人民币金融债券的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 10,773,504,859 | 99.805271 | 18,257,568 | 0.169137 | 2,762,520 | 0.025592 |
H股 | 3,018,677,938 | 99.875341 | 3,767,759 | 0.124659 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 13,792,182,797 | 99.820599 | 22,025,327 | 0.159407 | 2,762,520 | 0.019994 |
(二)涉及重大事项,5%以下股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况
议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 浙商银行股份有限公司2024年度利润分配方案 | 6,235,762,243 | 99.803528 | 11,001,270 | 0.176075 | 1,274,390 | 0.020397 |
7 | 关于聘请2025年度会计师事务所的议案 | 6,232,689,170 | 99.754343 | 12,219,513 | 0.195574 | 3,129,220 | 0.050083 |
8 | 浙商银行股份有限公司2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告 | 5,936,942,964 | 95.020918 | 307,843,769 | 4.927047 | 3,251,170 | 0.052035 |
(三)关于议案表决的有关情况说明本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。第11项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意通过;其余议案均为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所律师:刘斌、俞晓瑜
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2025年6月13日?上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议