证券代码:601811证券简称:新华文轩公告编号:2025-012
新华文轩出版传媒股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点:新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 |
其中:A股股东人数 | 122 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 2 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 783,248,396 |
其中:A股股东持有股份总数 | 693,877,288 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 89,371,108 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 63.480497 |
的比例(%) | |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 56.237172 |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 7.243325 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长周青先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事李强先生、董事柯继铭先生及董事谭鏖女士因其他事务未能出席会议;
2、公司在任监事6人,出席4人,监事薛丰先生及监事冯建先生因其他事务未能出席会
议;
3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于本公司2024年度董事会工作报告的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 693,869,088 | 99.998818 | 6,400 | 0.000923 | 1,800 | 0.000259 |
H股 | 88,293,689 | 98.794444 | 1,419 | 0.001587 | 1,076,000 | 1.203969 |
普通股合计: | 782,162,777 | 99.861395 | 7,819 | 0.000999 | 1,077,800 | 0.137606 |
2、议案名称:《关于本公司2024年度经审计的合并财务报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 693,868,888 | 99.998789 | 6,400 | 0.000923 | 2,000 | 0.000288 |
H股 | 88,293,689 | 98.794444 | 1,419 | 0.001587 | 1,076,000 | 1.203969 |
普通股合计: | 782,162,577 | 99.861370 | 7,819 | 0.000999 | 1,078,000 | 0.137631 |
3、议案名称:《关于本公司2024年年度报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 693,865,988 | 99.998371 | 3,300 | 0.000476 | 8,000 | 0.001153 |
H股 | 88,293,689 | 98.794444 | 1,419 | 0.001587 | 1,076,000 | 1.203969 |
普通股合计: | 782,159,677 | 99.861000 | 4,719 | 0.000602 | 1,084,000 | 0.138398 |
4、议案名称:《关于本公司2024年度利润分配建议方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 693,848,788 | 99.995893 | 24,800 | 0.003574 | 3,700 | 0.000533 |
H股 | 88,631,689 | 99.172642 | 1,419 | 0.001587 | 738,000 | 0.825771 |
普通股合计: | 782,480,477 | 99.901957 | 26,219 | 0.003348 | 741,700 | 0.094695 |
5、议案名称:《关于聘任本公司2025年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 693,873,188 | 99.999409 | 3,300 | 0.000476 | 800 | 0.000115 |
H股 | 86,207,919 | 96.460613 | 2,087,189 | 2.335418 | 1,076,000 | 1.203969 |
普通股合计: | 780,081,107 | 99.595621 | 2,090,489 | 0.266900 | 1,076,800 | 0.137479 |
6、议案名称:《关于本公司2024年度监事会报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 693,869,488 | 99.998876 | 7,000 | 0.001009 | 800 | 0.000115 |
H股 | 88,293,689 | 98.794444 | 1,419 | 0.001587 | 1,076,000 | 1.203969 |
普通股合计: | 782,163,177 | 99.861446 | 8,419 | 0.001075 | 1,076,800 | 0.137479 |
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
3 | 《关于本公司2024年年度报告的议案》 | 70,483,518 | 99.983970 | 3,300 | 0.004682 | 8,000 | 0.011348 |
4 | 《关于本公司2024年度利润分配建议方案的议案》 | 70,466,318 | 99.959571 | 24,800 | 0.035180 | 3,700 | 0.005249 |
5 | 《关于聘任本公司2025年度会计师事务所及内控审计机构的议案》 | 70,490,718 | 99.994184 | 3,300 | 0.004681 | 800 | 0.001135 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上第1-6项议案均为普通决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;其中第3、4、5项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了《新华文轩2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(成都)律师事务所
律师:仇光莉、李佼矫
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
五、报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月20日