证券代码:600801证券简称:华新水泥公告编号:2025-013
华新水泥股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年5月27日
(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大
厦B座2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
1、出席会议的股东和代理人人数 | 475 |
其中:A股股东人数 | 474 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,449,998,926 |
其中:A股股东持有股份总数 | 907,140,804 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 542,858,122 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.7452% |
份总数的比例(%) | |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 43.6336% |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 26.1116% |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人。
2、公司在任监事5人,出席5人。
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生,副总裁、财务总监陈骞先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 906,865,941 | 99.9697% | 201,463 | 0.0222% | 73,400 | 0.0081% |
H股 | 448,653,584 | 82.6466% | 93,898,930 | 17.2971% | 305,608 | 0.0563% |
普通股合计: | 1,355,519,525 | 93.4842% | 94,100,393 | 6.4897% | 379,008 | 0.0261% |
、议案名称:公司2024年度监事会工作报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 906,831,141 | 99.9659% | 172,763 | 0.0190% | 136,900 | 0.0151% |
H股 | 542,021,353 | 99.8468% | 525,961 | 0.0969% | 305,608 | 0.0563% |
普通股合计: | 1,448,852,494 | 99.9213% | 698,724 | 0.0482% | 442,508 | 0.0305% |
、议案名称:公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 906,864,141 | 99.9695% | 212,363 | 0.0234% | 64,300 | 0.0071% |
H股 | 541,510,250 | 99.7527% | 1,037,064 | 0.1910% | 305,608 | 0.0563% |
普通股合计: | 1,448,374,391 | 99.8883% | 1,249,427 | 0.0862% | 369,908 | 0.0255% |
、议案名称:公司2024年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 906,934,001 | 99.9772% | 192,703 | 0.0212% | 14,100 | 0.0016% |
H股 | 542,518,706 | 99.9386% | 52,108 | 0.0096% | 281,308 | 0.0518% |
普通股合计: | 1,449,452,707 | 99.9627% | 244,811 | 0.0169% | 295,408 | 0.0204% |
、议案名称:公司2024年年度报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 906,800,441 | 99.9625% | 209,663 | 0.0231% | 130,700 | 0.0144% |
H股 | 542,021,353 | 99.8468% | 525,961 | 0.0969% | 305,608 | 0.0563% |
普通股合计: | 1,448,821,794 | 99.9192% | 735,624 | 0.0507% | 436,308 | 0.0301% |
、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2025
年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 906,899,941 | 99.9734% | 184,463 | 0.0203% | 56,400 | 0.0062% |
H股 | 542,007,603 | 99.8444% | 563,211 | 0.1038% | 281,308 | 0.0518% |
普通股合计: | 1,448,907,544 | 99.9251% | 747,674 | 0.0516% | 337,708 | 0.0233% |
(二)关于议案表决的有关情况说明议案1-6均为普通决议案,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:湖北松之盛律师事务所律师:韩菁、梅梦元
2、律师见证结论意见:
通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2025年5月28日