公司代码:600743 公司简称:华远地产
华远地产股份有限公司2021年年度报告摘要
第一节 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-66,945.69万元。2021年度母公司实现净利润-2,061.80万元。鉴于公司2021年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司可持续发展,公司2021年度拟不进行利润分配。该利润分配预案将提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 华远地产 | 600743 | ST幸福 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张全亮 | 谢青 |
办公地址 | 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼 | 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼 |
电话 | 010-68036966 | 010-68012260 |
电子信箱 | zhangql@hy-online.com | xieq@hy-online.com |
2 报告期公司主要业务简介公司所属的房地产行业为资金密集型行业,具有高度综合、关联性强的属性,是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。报告期内,行业情况概述如下:
“房住不炒”总基调不变,落实长效机制确保房地产市场平稳健康发展。2021年是房地产行业较为艰难的一年,房地产调控政策经历了由“全面收紧”到“有所放松”的过程,房地产融资受到了愈加严格的监管限制。自2019年以来,我国逐步建立起系统性的房地产行业融资监管体系,进一步收紧房地产融资。2019年7月,中央政治局会议明确提出“房住不炒”,并要求落实房地产长效管理机制。2020年8月央行联合住建部召开了重点房企座谈会,对房地产企业实施“三道红线”管控机制,直接约束房企融资行为。同时加大了商业银行在居民住房抵押贷款方面的控制力度,从销售端和融资端双管齐下限制房地产企业资金流入。2021年9月后,由于融资的收紧和销售业绩的下滑,部分房地产企业的风险逐渐暴露,再加
上地方政府预售资金监管从严,导致房地产企业的经营现金流减弱,进一步加剧了房地产企业流动性的紧张,行业内信用风险事件频出。10月份前后,为维持行业的稳定和健康发展,房地产金融监管政策开始在边际有所放松,释放出楼市维稳信号。12月,中央经济工作会议再次强调继续维持“房住不炒”不变,同时指出“加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产产业良性循环和健康发展”。由此可见,中央将在很长的一段时间内继续坚持“房住不炒”的基本原则,实现“稳地价、稳房价、稳预期”的目标,落实长效机制确保房地产市场平稳健康发展。从各地的调控政策来看,“因城施策”的调节模式贯穿全年。2021年,全国各省市发布房地产调控政策细则超过450次。对于部分房价韧性较强的热点城市,若市场出现明显升温,调控政策迅速跟进,从限购、限售、限价、限贷等多方面加码,在规避投资型住房需求的同时支持购房者合理的住房需求;而在下半年市场趋冷时,低能级城市开始发布“限跌令”,并通过限时限群体发放购房补贴、降低首套房最低首付款比例等手段支持刚需合理置业。
开发投资增速持续回落,土地投资下行压力加剧。受房企融资紧缩政策影响,全年房企开发投资到位资金增速放缓,来自国内贷款和境外融资的资金规模明显下滑。国家统计局数据显示,2021年,房地产开发企业到位资金201,132亿元,比上年增长4.2%,增速较去年下降3.9个百分点。其中,国内贷款23,296亿元,比上年下降12.7%;利用外资107亿元,下降44.1%;自筹资金65,428亿元,增长3.2%;定金及预收款73,946亿元,增长11.1%;个人按揭贷款32,388亿元,增长8.0%。
国家统计局数据显示,2021年1-12月,全国房地产开发投资完成额147,602亿元,同比增长4.4%,增幅较2020年全年收窄2.6个百分点,为2016年以来最低;同期住宅开发投资完成额111,173亿元,同比增长6.4%,增幅较2020年全年收窄1.2个百分点,占房地产开发投资完成总额的75.3%。开发投资持续回落主要是由于土地投资放缓和新开工建安投资走弱所致。2021年房地产企业整体拿地力度明显放缓,土地出让形式的变革,是2021年土地市场最大的一个变化。22城“两集中”供地模式落地推出,成为全国土地市场的风向标。“两集中”一是集中发布出让公告,且2021年全年发布住宅用地公告不能超过3次;二是集中组织出让活动。第一批集中供地热度较高,出现量价齐升的态势。但随着国家采取针对性的紧缩措施,二、三次集中供地显著降温,使2021年的全国土地市场呈现“先扬后抑”的走势,全年成交量和溢价率水平均较上年同期有所下滑。国家统计局数据显示,2021年房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米,比上年下降15.5%,土地成交价款17,756亿元,增长2.8%;中指院数据显示,2021年300城住宅用地平均溢价率为10.8%,较上年下降4.2个百分点。
国家统计局数据显示,全年房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米,同比增长5.2%,增速较上年提高1.5个百分点;房屋新开工面积198,895万平方米,同比下降11.4%,降幅较去年扩大10.2个百分点;房屋竣工面积101,412万平方米,增速由负转正,达到11.2%。2021年全年新开工面积是2018年以来新开工面积最低的一年,创造了2016年以来的最大跌幅。自2021年下半年开始,预售资金监管逐渐趋严,加之受融资政策收紧影响,房地产企业的现金流不足,在销售前景不明确的情况下,如坚持开工,有可能加重资金链压力,影响企业的流动性。
全年销售前高后低,销售库存有所增加。
2021年全年销售总规模小幅上涨,销售价格保持平稳,一线城市涨幅最大。国家统计局数据显示,2021年1-12月,商品房销售面积179,433万平方米,同比增长1.9%,增幅较2020年全年收窄0.7个百分点。其中,商品住宅销售面积为156,532万平方米,同比增长1.1%;办公楼销售面积同比增长1.2%;商业营业用房销售面积同比下降2.6%。商品房销售金额181,930亿元,同比增长4.8%,增幅较2020年全年缩小3.9个百分点。其中,商品住宅销售金额162,730亿元,同
比增长5.3%,增幅环比收窄4.0个百分点;办公楼销售金额同比下降6.9%;商业营业用房销售金额同比下降2.0%。商品住宅全年累计销售均价为10,139元/平方米,同比增长2.8%,房价涨幅回落至年内低位。截止2021年12月,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和5.3%,二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和1.5%,三线城市新建商品住宅同比上涨0.9%,二手住宅销售价格同比持平。库存方面,截至2021年底,商品房待售面积51,023万平方米,较2020年底增加1,173万平方米,其中,住宅待售面积增加337万平方米;办公楼待售面积保持不变,商业营业用房待售面积减少167万平方米。综合来看,2021年上半年的商品房销售延续了2020年下半年的繁荣景象,销售额和销售面积均保持两位数的增长速度,销售均价维持在1万元/平方米以上。6月后,新房销售市场出现断崖式下跌,由于房地产企业现金流承压并不断出现信用风险事件,部分购房者担心降价去化和烂尾风险而进入观望期,叠加按揭额度的压缩和放款周期的拉长,自8月开始,销售额和销售面积增速进入两位数负增长,并维持至年底。公司的主营业务为房地产开发与销售、租赁,属于房地产行业。公司开发的房地产产品涉及住宅、公寓、别墅、办公楼、商业、综合体等多种业态。开发完成后的房地产产品以销售为主,自持少量投资性物业,主要为商业业态。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。2021年对整个房地产行业、对华远地产来说,都是极具挑战性的一年。在坚持“房住不炒”的主基下,调控政策密集出台,针对房地产行业的金融监管持续强化,“三道红线”的门槛、“两集中”的供给模式,均给行业发展带来了空前的压力和风险。面对严峻的行业发展形势,2021年公司提出了“抓回款、降负债、增利润”的九字经营方针,在该方针的指导下,公司上下通过一年的努力在回款、支出、压降红线等方面均取得了较好的成效。在业内频繁爆出境内外债务违约事件时,公司亦迎来集中还债高峰期,公司高度重视,积极筹措资金,保障了各类有息负债本息按时全额偿还兑付,切实维护了公司的征信和荣誉。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 | |
总资产 | 5,625,181.61 | 6,163,671.24 | -8.74 | 5,847,922.10 |
归属于上市公司股东的净资产 | 993,990.64 | 891,369.53 | 11.51 | 828,954.75 |
营业收入 | 1,369,332.37 | 773,070.17 | 77.13 | 742,175.03 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,348,764.61 | / | / | / |
归属于上市公司股东的净利润 | -66,945.69 | 41,406.26 | -261.68 | 75,718.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,811.50 | 28,899.35 | -358.87 | 59,254.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 734,726.34 | 631,448.94 | 16.36 | -425,462.35 |
加权平均净资产收益率(%) | -8.33 | 4.96 | 减少13.29个百分点 | 9.38 |
基本每股收益(元/股) | -0.285 | 0.176 | -261.93 | 0.323 |
稀释每股收益(元/股) | -0.285 | 0.176 | -261.93 | 0.323 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:万元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 150,713.05 | 169,672.00 | 226,489.10 | 822,458.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,207.31 | 3,578.76 | -4,100.84 | -68,630.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,996.16 | -415.13 | -5,589.27 | -64,810.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,955.92 | 152,365.06 | 384,377.04 | 208,940.16 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) | 42,793 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 45,718 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
北京市华远集团有限公司 | 0 | 1,088,584,808 | 46.4 | 0 | 质押 | 525,000,000 | 国有法人 |
天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司 | 0 | 160,449,031 | 6.84 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
北京北控京泰投资管理有限公司 | -22,360,000 | 151,411,000 | 6.45 | 0 | 无 | 国有法人 | |
南京栖霞建设股份有限公司 | 0 | 48,400,000 | 2.06 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | -10,566,510 | 43,418,720 | 1.85 | 0 | 无 | 国有法人 | |
张素芬 | 800,000 | 17,600,000 | 0.75 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
廖国礼 | 0 | 11,195,471 | 0.48 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 | -100,000 | 10,441,644 | 0.45 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
王慧明 | -488,400 | 7,811,675 | 0.33 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
高正平 | 6,845,968 | 7,585,868 | 0.32 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司(原名为“天津华远浩利投资股份有限公司”,于2021年11月更名。)为一致行动人关系,公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券 余额 | 利率(%) |
华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二) | 20华远02 | 163374 | 2023年4月3日 | 3 | 5.50 |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 21华远01 | 175723 | 2024年1月28日 | 15 | 4.50 |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 21华远02 | 175933 | 2024年3月30日 | 15 | 4.40 |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 21华远03 | 188247 | 2024年6月11日 | 21 | 4.20 |
债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券 余额 | 利率(%) |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 21华远04 | 188600 | 2024年8月18日 | 10 | 3.73 |
华远地产股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 20华远地产MTN001 | 102001394 | 2022年7月22日 | 10 | 6.48 |
华远地产股份有限公司2019年第一期债权融资计划 | 19京华远股份ZR001 | 19CFZR0677 | 2021年8月15日 | 6.92 | |
华远地产股份有限公司2019年第二期债权融资计划 | 19京华远股份ZR002 | 19CFZR0706 | 2022年8月27日 | 10.128 | 6.95 |
华远地产股份有限公司2020年第一期债权融资计划 | 20京华远股份ZR001 | 20CFZR0920 | 2023年6月24日 | 5 | 4.90 |
华远地产股份有限公司2020年第二期债权融资计划 | 20京华远股份ZR002 | 20CFZR1331 | 2023年8月31日 | 2.58 | 5.00 |
报告期内债券的付息兑付情况
债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
华远地产股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) | 公司于2021年1月25日支付本期债券上一年度利息及投资者回售本金15.00亿元。 |
华远地产股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期) | 公司于2021年3月25日支付本期债券上一年度利息及投资者回售本金10.00亿元。 |
华远地产股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期) | 公司于2021年6月7日支付本期债券上一年度利息及投资者回售本金10.00亿元。 |
华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一) | 公司于2021年4月6日支付本期债券上一年度利息及投资者回售部分本金10.54亿元,并于2021年4月16日赎回剩余部分本金0.46亿元。 |
华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二) | 公司于2021年4月6日和2022年4月6日分别支付本期债券上一年度利息,并于2022年4月6日支付投资者回售本金3.00亿元。 |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 公司于2022年1月28日支付本期债券上一年度利息。 |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 公司于2022年3月30日支付本期债券上一年度利息。 |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 截止到本报告批准报出日,本期债券尚未涉及付息兑付。 |
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 截止到本报告批准报出日,本期债券尚未涉及付息兑付。 |
华远地产股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 公司于2021年7月22日支付了对应当期本金的利息 |
华远地产股份有限公司2019年第一期债权融资计划 | 公司于2021年8月15日支付了本金及对应当期本金的利息 |
华远地产股份有限公司2019年第二期债权融资计划 | 公司分别于2021年2月27日、5月27日、8月27日、11月27日支付了本金或对应当期本金的利息。 |
华远地产股份有限公司2020年第一期债权融资计划 | 公司于2021年6月24日支付了对应当期本金的利息。 |
华远地产股份有限公司2020年第二期债权融资计划 | 公司分别于2021年2月28日、5月31日、8月31日、11月30日支付了本金或对应当期本金的利息。 |
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
主要指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) |
资产负债率(%) | 81.46 | 84.50 | -3.05 |
扣除非经常性损益后净利润 | -74,811.50 | 28,899.35 | -358.87 |
EBITDA全部债务比 | 0.0235 | 0.0460 | -48.91 |
利息保障倍数 | 0.67 | 1.38 | -51.45 |
第三节 重要事项
1 报告期内主要经营情况报告期内,公司操盘和并表项目实现开复工面积524万平方米,同比下降9.6%;其中新开工44万平方米,同比下降80%;竣工141万平方米,同比增长41%。报告期内,公司操盘和并表项目完成销售签约额101.85亿元,同比下降46.78%;完成销售签约面积101.24万平方米,同比下降46.15%;完成销售回款161.07亿元,同比增长9.06%。
1.1 报告期内公司新获取项目情况如下:
序号 | 持有待开发土地的区域 | 项目名称 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
1 | 长沙 | 空港城项目(8b#10#12#) | 92,589 | 0 | 231,298 | 是 | 113,336 | 49 |
2 | 长沙 | 空港城项目(2#) | 99,622 | 0 | 164,376 | 是 | 83,832 | 51 |
1.2 报告期内房地产开发投资情况
单位:万元 币种:人民币
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 权益比例(%) | 项目用地面积 (平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑 面积 (平方米) | 已竣工 面积 (平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
1 | 北京 | 铭悦园 | 住宅、保障房、配套商业 | 竣工 | 100 | 129,029 | 311,808 | 401,874 | 0 | 401,874 | 369,394 | 1,377 |
2 | 铭悦好天地 | 保障房、商业、办公 | 竣工 | 100 | 59,119 | 122,798 | 158,229 | 0 | 158,229 | 199,267 | 4,086 | |
3 | 和墅 | 住宅、保障房 | 竣工 | 100 | 99,000 | 148,500 | 188,314 | 0 | 188,314 | 205,009 | 2,308 | |
4 | 西红世 | 办公、商业 | 竣工 | 50 | 48,029 | 122,714 | 163,514 | 0 | 163,514 | 261,753 | 536 |
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 权益比例(%) | 项目用地面积 (平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑 面积 (平方米) | 已竣工 面积 (平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
5 | 华中心 | 住宅、商业、办公 | 竣工 | 100 | 70,431 | 201,697 | 302,332 | 1,531 | 302,332 | 501,981 | 12,045 | |
6 | 石景山项目 | 商业、办公 | 在建 | 80 | 35,245 | 123,357 | 217,709 | 217,709 | 0 | 749,720 | 80,997 | |
7 | 龙湖长安天街 | 商业、办公 | 竣工 | 21 | 27,641 | 96,744 | 153,094 | 0 | 153,094 | 202,708 | 8,546 | |
8 | 涿州 | 海蓝城一期 | 住宅、保障房 | 在建 | 100 | 79,459 | 158,918 | 212,171 | 212,171 | 0 | 273,700 | 60,844 |
9 | 海蓝城二期 | 住宅 | 在建 | 100 | 112,497 | 224,994 | 291,535 | 291,535 | 0 | 252,610 | ||
10 | 任丘 | 石油海蓝城 | 住宅 | 在建 | 51 | 513,460 | 1,026,920 | 1,292,028 | 1,292,028 | 0 | 862,434 | 90,057 |
11 | 石家庄 | 海蓝和光 | 住宅 | 在建 | 50 | 56,784 | 199,588 | 247,210 | 247,210 | 0 | 195,779 | 24,290 |
12 | 昆仑赋 | 住宅 | 在建 | 50 | 172,516 | 409,503 | 568,019 | 340,622 | 0 | 743,098 | 55,884 | |
13 | 西安 | 海蓝城一、二期 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 132,517 | 342,820 | 437,179 | 0 | 437,179 | 236,034 | 150 |
14 | 海蓝城三至五期 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 158,725 | 475,853 | 652,082 | 0 | 652,082 | 411,948 | 828 | |
15 | 海蓝城六期 | 住宅 | 竣工 | 100 | 53,160 | 166,191 | 208,722 | 0 | 208,722 | 127,615 | 2,868 | |
16 | 锦悦 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 45,193 | 178,947 | 233,626 | 0 | 233,626 | 153,244 | 221 | |
17 | 枫悦 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 92,321 | 323,326 | 393,311 | 0 | 393,311 | 241,323 | 12,220 | |
18 | 辰悦 | 住宅、商业 | 在建 | 100 | 100,000 | 374,000 | 452,800 | 0 | 375,279 | 241,284 | 10,338 | |
19 | 华时代 | 住宅 | 在建 | 100 | 9,124 | 50,050 | 63,475 | 63,475 | 0 | 53,607 | 5,283 | |
20 | 银川 | 江南赋璟玺 | 住宅 | 竣工 | 60 | 88,693 | 133,039 | 168,429 | 0 | 168,429 | 116,123 | 11,977 |
21 | 江南赋珑玺 | 住宅 | 竣工 | 60 | 101,416 | 152,124 | 190,619 | 113,542 | 190,619 | 136,444 | 16,675 | |
22 | 长河湾 | 住宅 | 拟建 | 100 | 332,057 | 330,798 | 403,000 | 0 | 0 | -- | 246 | |
23 | 海蓝和光 | 住宅 | 在建 | 100 | 94,663 | 219,938 | 273,218 | 273,218 | 239,399 | 161,568 | 35,462 | |
24 | 重庆 | 春风度一期 | 住宅 | 在建 | 100 | 150,118 | 155,052 | 206,595 | 112,746 | 148,263 | 149,613 | 31,158 |
25 | 春风度二期 | 住宅 | 拟建 | 100 | 168,012 | 223,711 | 587,119 | 64,500 | 0 | -- | ||
26 | 春风度三期 | 住宅 | 拟建 | 100 | 167,668 | 184,434 | ||||||
27 | 海蓝城 | 住宅 | 在建 | 100 | 136,794 | 346,812 | 471,118 | 144,816 | 289,160 | 416,579 | 34,387 | |
28 | 海蓝和光一期 | 住宅 | 在建 | 100 | 39,851 | 101,820 | 139,763 | 139,763 | 135,929 | 291,001 | 36,369 | |
29 | 海蓝和光二期 | 住宅 | 在建 | 100 | 40,911 | 102,278 | 142,906 | 142,906 | 40,670 | |||
30 | 长沙 | 华中心二期 | 办公、商业 | 竣工 | 100 | 13,010 | 80,204 | 128,998 | 0 | 128,998 | 157,180 | 22,454 |
31 | 华中心三期 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 29,341 | 394,610 | 502,260 | 0 | 502,260 | 637,106 | ||
32 | 华中心四期 | 商业、办公、酒店 | 竣工 | 100 | ||||||||
33 | 华中心五期 | 商业、办公 | 竣工 | 100 | 9,888 | 68,857 | 98,895 | 0 | 98,895 | |||
34 | 华中心8号楼 | 商业 | 竣工 | 100 | 1,152 | 1,320 | 2,558 | 0 | 2,558 | |||
35 | 华时代 | 商业 | 竣工 | 100 | 19,221 | 218,498 | 278,753 | 166,056 | 278,753 | 349,267 | 47,665 | |
36 | 海蓝城一期 | 住宅 | 在建 | 50 | 55,550 | 166,650 | 216,304 | 216,304 | 25,657 | 196,904 | 28,113 | |
37 | 海蓝城二期 | 住宅 | 在建 | 50 | 79,096 | 237,288 | 318,906 | 101,720 | 0 | 279,752 | 20,494 | |
38 | 海蓝郡 | 住宅 | 竣工 | 100 | 46,580 | 139,739 | 179,507 | 31,165 | 179,507 | 115,782 | 30,363 | |
39 | 凯悦嘉轩酒店 | 商业 | 竣工 | 51 | 25,445 | 29,081 | 29,081 | 0 | 29,081 | 60,174 | 7,738 | |
40 | 空港城一期 | 住宅、商业 | 在建 | 51 | 91,608 | 202,198 | 275,261 | 169,271 | 0 | 439,473 | 83,073 | |
41 | 空港城二期 | 住宅 | 拟建 | 51 | 99,622 | 164,376 | 216,284 | 0 | 0 | |||
42 | 空港城三期 | 住宅、商业 | 拟建 | 51 | 108,452 | 272,954 | 398,058 | 0 | 0 | |||
43 | 空港城四期 | 住宅 | 拟建 | 49 | 153,099 | 306,198 | 397,660 | 0 | 0 | -- | 49,877 | |
44 | 空港城五期 | 商业 | 拟建 | 49 | 46,119 | 138,358 | 179,686 | 0 | 0 | |||
45 | 天津 | 波士顿43号地 | 住宅 | 竣工 | 100 | 55,295 | 110,588 | 135,588 | 0 | 135,588 | 96,900 | 111 |
46 | 波士顿37号地 | 商业 | 竣工 | 100 | 12,802 | 23,044 | 14,640 | 0 | 14,640 | 153,377 | 734 | |
47 | 波士顿44号地 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 79,172 | 158,345 | 196,800 | 0 | 196,800 |
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 权益比例(%) | 项目用地面积 (平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑 面积 (平方米) | 已竣工 面积 (平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
48 | 棠悦一期 | 住宅、商业 | 竣工 | 50 | 34,499 | 68,997 | 92,923 | 0 | 92,923 | 58,361 | 9,899 | |
49 | 棠悦二期 | 住宅、商业 | 竣工 | 50 | 61,396 | 92,094 | 116,691 | 116,691 | 116,691 | 89,600 | ||
50 | 保利东郡 | 住宅、商业 | 竣工 | 50 | 116,676 | 175,005 | 208,437 | 0 | 208,437 | 157,012 | 17,109 | |
51 | 金地艺城乐府 | 住宅、商业 | 竣工 | 26 | 67,726 | 121,908 | 148,008 | 0 | 148,008 | 122,635 | 355 | |
52 | 首创悦山郡 | 住宅、商业 | 竣工 | 20 | 82,162 | 147,893 | 187,348 | 0 | 187,348 | 135,559 | 3,315 | |
53 | 栖塘 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 44,124 | 66,186 | 82,415 | 82,415 | 82,415 | 96,896 | 11,585 | |
54 | 海蓝城 | 住宅、商业 | 在建 | 51 | 99,257 | 192,513 | 247,821 | 247,821 | 0 | 311,400 | 42,173 | |
55 | 广州 | 雲和墅 | 别墅、叠墅 | 在建 | 100 | 151,536 | 151,536 | 228,282 | 126,126 | 223,192 | 627,198 | 49,933 |
56 | 佛山 | 海蓝城 | 住宅 | 在建 | 100 | 82,036 | 221,498 | 309,012 | 239,078 | 256,729 | 323,525 | 38,809 |
57 | 保利文玥花园 | 住宅 | 在建 | 25 | 69,135 | 193,575 | 264,116 | 212,426 | 262,408 | 223,642 | 33,174 | |
58 | 美的明湖北湾花园二期 | 住宅 | 竣工 | 33 | 59,008 | 165,222 | 228,554 | 0 | 228,554 | 179,689 | 7,396 |
注:表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据,“已竣工面积”为报告期末的时点数据。表中“--”表示该数据待定。
1.3 报告期内房地产销售和结转情况
单位:万元 币种:人民币
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 (平方米) | 已售(含已预售)面积 (平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入 金额 | 报告期末待结转面积(平方米) |
1 | 北京 | 铭悦园 | 住宅、保障房、配套商业 | - | - | 511.35 | 294.84 | 0.00 |
2 | 铭悦好天地 | 保障房、商业、办公 | 23,164 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 和墅 | 住宅、保障房 | 1,427 | -545 | 347.32 | 1,252.76 | 0.00 | |
4 | 西红世 | 办公、商业 | - | - | 233.54 | 730.46 | 0.00 | |
5 | 华中心 | 住宅、商业、办公 | 17,570 | -323 | 8,145.01 | 35,103.35 | 0.00 | |
6 | 石景山项目 | 商业、办公 | 51,968 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 宝隆大厦 | 商业 | 3,091 | 3,091 | - | - | - | |
8 | 龙湖长安天街 | 商业、办公 | 22,518 | 0 | - | - | - | |
9 | 涿州 | 海蓝城一期 | 住宅、保障房 | 152,903 | -2,279 | 0.00 | 0.00 | 17,216.23 |
10 | 海蓝城二期 | 住宅 | 140,132 | 5,618 | 0.00 | 0.00 | 65,746.24 | |
11 | 任丘 | 石油海蓝城 | 住宅 | 480,292 | 418,886 | 0.00 | 0.00 | 945,979.86 |
12 | 石家庄 | 海蓝和光 | 住宅 | 111,243 | 21,427 | 0.00 | 0.00 | 140,598.31 |
13 | 昆仑赋 | 住宅 | 437,536 | 40,528 | 0.00 | 0.00 | 71,821.33 | |
14 | 西安 | 海蓝城一、二期 | 住宅、商业 | 2,167 | 2,015 | 1,004.95 | 646.68 | 93.90 |
15 | 海蓝城三至五期 | 住宅、商业 | 2,780 | - | 14,460.51 | 4,221.81 | 35,739.92 | |
16 | 海蓝城六期 | 住宅 | 1,186 | 1,109 | 7,438.74 | 677.41 | 0.00 | |
17 | 锦悦 | 住宅、商业 | 5,982 | 176 | 1,484.18 | 1,167.32 | 6,683.66 | |
