北京三元食品股份有限公司2024年前三季度经营数据公告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号——食品制造》相关规定,现将北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)2024年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、2024年前三季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位:万元 币种:人民币 | |
产品类别 | 2024年1-9月主营业务收入 |
液态奶 | 335,894.17 |
固态奶 | 67,493.17 |
冰淇淋及其他 | 128,135.27 |
合计 | 531,522.61 |
2、按照销售渠道分类情况
单位:万元 币种:人民币 | |
渠道 | 2024年1-9月主营业务收入 |
直营 | 165,072.68 |
经销商 | 292,128.51 |
其他 | 74,321.42 |
合计 | 531,522.61 |
3、按照地区分类情况
单位:万元 币种:人民币 | |
区域 | 2024年1-9月主营业务收入 |
北京地区 | 266,957.54 |
北京地区以外 | 264,565.07 |
合计 | 531,522.61 |
二、2024年前三季度经销商情况
单位:个 | |||
区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
北京地区 | 544 | 142 | 57 |
北京地区以外 | 2,926 | 591 | 317 |
合计 | 3,470 | 733 | 374 |
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024年10月26日