上海紫江企业集团股份有限公司2019年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关要求,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
(一)主要产品产量、销量
主要产品 | 2019年1-12月产量 | 2019年1-12月销量 |
PET瓶(亿只) | 37.74 | 37.75 |
PET瓶坯(亿只) | 89.47 | 88.83 |
皇冠盖(亿只) | 191.70 | 182.61 |
塑料标签(亿平方米) | 5.26 | 4.87 |
塑料防盗盖(亿只) | 124.81 | 121.69 |
彩色纸包装印刷(亿印) | 7.41 | 7.28 |
OEM饮料(亿瓶) | 10.47 | 10.38 |
(二)主营业务分产品收入实现情况
单位:元 币种:人民币
主要产品 | 2019年1-12月销售收入(不含税) |
PET瓶及瓶坯 | 1,512,047,491.90 |
皇冠盖及标签 | 1,103,412,431.91 |
喷铝纸及纸板 | 300,338,788.65 |
薄膜 | 426,906,871.07 |
塑料防盗盖 | 510,844,837.99 |
彩色纸包装印刷 | 1,423,326,023.60 |
OEM饮料 | 646,085,820.35 |
快速消费品商贸 | 1,790,111,829.83 |
进出口贸易 | 771,565,042.94 |
其他 | 146,125,278.05 |
合计 | 8,630,764,416.29 |
二、主要产品和原材料价格变动情况
(一)主要原材料的价格变动情况(不含税)
公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。
主要原材料 | 价格比上年同期增减(%) |
PET切片(元/吨) | -21.1 |
PP料(元/吨) | -0.6 |
PVC热收缩膜(元/吨) | -0.3 |
马口铁(元/吨) | -2.6 |
进口PE料(元/吨) | -6.1 |
白卡纸(元/吨) | 3.1 |
灰板纸(元/吨) | -7.4 |
(二)主要产品的价格变动情况(不含税)
公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响,公司对主要产品的售价进行不同程度调整。
主要产品 | 价格比上年同期增减() |
PET瓶(元/只) | -6.4 |
PET瓶坯(元/只) | -2.5 |
皇冠盖(元/只) | 4.3 |
塑料标签(元/米) | 6.4 |
塑料防盗盖(元/只) | -0.8 |
彩色纸包装印刷(元/印) | 1.1 |
OEM饮料(元/瓶) | 4.4 |
三、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2020年4月30日