上海紫江企业集团股份有限公司2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第一季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
(一)主要产品产量、销量
主要产品 | 2019年1-3月产量 | 2019年1-3月销量 |
PET瓶(亿只) | 8.05 | 8.07 |
PET瓶坯(亿只) | 21.57 | 20.59 |
皇冠盖(亿只) | 44.50 | 40.52 |
塑料标签(亿米) | 1.06 | 1.08 |
塑料防盗盖(亿只) | 33.82 | 30.71 |
彩色纸包装印刷(亿印) | 1.74 | 1.73 |
OEM饮料(亿瓶) | 2.29 | 2.29 |
(二)主营业务分产品收入实现情况
单位:元 币种:人民币
主要产品 | 2019年1-3月销售收入(不含税) |
PET瓶及瓶坯 | 337,429,358.30 |
皇冠盖及标签 | 248,124,908.48 |
喷铝纸及纸板 | 82,450,546.85 |
薄膜 | 67,796,788.15 |
塑料防盗盖 | 132,758,470.48 |
纸包装印刷及塑料彩印 | 361,682,158.87 |
OEM饮料 | 134,445,535.56 |
快速消费品商贸 | 579,384,152.99 |
进出口贸易 | 206,892,038.17 |
其他 | 29,069,441.47 |
合计 | 2,180,033,399.32 |
二、主要产品和原材料价格变动情况
(一)主要原材料的价格变动情况(不含税)
公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰卡纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。
主要原材料 | 价格比上年同期增减(%) |
PET切片(元/吨) | -2.0 |
PE粒料(元/吨) | -1.1 |
PVC热收缩膜(元/吨) | 0.1 |
马口铁(元/吨) | -4.5 |
进口PE料(元/吨) | 8.0 |
白卡纸(元/吨) | 26.7 |
灰板纸(元/吨) | -3.5 |
(二)主要产品的价格变动情况(不含税)
公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响,公司对主要产品的售价进行不同程度调整。
主要产品 | 价格比上年同期增减(%) |
PET瓶(元/只) | -0.7 |
PET瓶坯(元/只) | 2.0 |
皇冠盖(元/只) | 2.1 |
塑料标签(元/米) | -4.8 |
塑料防盗盖(元/只) | 1.3 |
彩色纸包装印刷(元/印) | 9.1 |
OEM饮料(元/瓶) | 1.6 |
三、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2019年4月30日