湖南华升股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及附注湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华升股份关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:临2025-022)。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对2021年半年度、2021年度、2022年半年度、2022年度的财务报表及附注进行了会计差错更正,更正后的财务报表及附注如下(受更正事项影响的内容以“加粗”显示):
一、2021年半年度更正后的财务报表及附注
(一)2021年半年度更正后的财务报表
合并利润表
单位:元币种:人民币
项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业总收入 | 491,310,592.02 | 463,284,393.62 |
其中:营业收入 | 491,310,592.02 | 463,284,393.62 |
二、营业总成本 | 529,607,434.75 | 494,552,354.43 |
其中:营业成本 | 477,785,606.50 | 440,362,737.97 |
税金及附加 | 4,778,208.77 | 4,770,998.22 |
销售费用 | 11,773,210.27 | 11,056,951.96 |
管理费用 | 28,916,193.12 | 30,681,190.46 |
研发费用 | 3,173,211.64 | 2,906,986.77 |
财务费用 | 3,181,004.45 | 4,773,489.05 |
其中:利息费用 | 1,612,066.06 | 1,935,341.03 |
利息收入 | 1,459,753.66 | 790,440.59 |
加:其他收益 | 198,197.00 | 416,545.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40,534,383.10 | 2,280,412.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,483.55 | -507,007.58 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -9,515,623.64 | 46,837,332.80 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 572,527.95 | -1,831,372.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -733,390.00 | 558,097.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,004,058.17 | 338,033.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,763,309.85 | 17,331,087.88 |
加:营业外收入 | 1,386,616.16 | 784,771.35 |
减:营业外支出 | 91,667.21 | 1,423.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,058,258.80 | 18,114,435.43 |
减:所得税费用 | 6,309,335.63 | 10,778.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,748,923.17 | 18,103,657.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,748,923.17 | 18,103,657.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,812,740.86 | 21,930,443.57 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,063,817.69 | -3,826,786.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 4,748,923.17 | 18,103,657.32 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,812,740.86 | 21,930,443.57 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,063,817.69 | -3,826,786.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0194 | 0.0545 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0194 | 0.0545 |
本次会计差错更正对合并资产负债表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表没有影响。
本次会计差错更正对母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表没有影响。
(二)2021年半年度更正后的财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
61、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 482,848,966.16 | 474,311,181.59 | 457,568,200.36 | 438,086,584.66 |
其他业务 | 8,461,625.86 | 3,474,424.91 | 5,716,193.26 | 2,276,153.31 |
合计 | 491,310,592.02 | 477,785,606.50 | 463,284,393.62 | 440,362,737.97 |
(
)合同产生的收入的情况
单位:元币种:人民币
合同分类 | 贸易 | 纺织销售 | 药机销售 | 合计 |
按经营地区分类 | ||||
境内收入 | 11,626,794.98 | 44,745,602.77 | 6,615,658.72 | 62,988,056.47 |
境外收入 | 419,860,909.69 | 419,860,909.69 | ||
合计 | 431,487,704.67 | 44,745,602.77 | 6,615,658.72 | 482,848,966.16 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元币种:人民币
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
湖南华升工贸有限公司 | 44,934.38 | 88.02 | 88.02 | -814.67 | 42,557.68 | 511.53 | 511.53 | 1,441.55 |
湖南华升洞庭麻业有限公司 | 3,161.46 | -695.81 | -695.81 | -286.33 | 3,014.48 | -2,227.64 | -2,227.64 | 204.16 |
湖南华升株洲雪松有限公司 | 2,340.91 | -893.99 | -893.99 | -276.19 | 2,657.72 | -946.07 | -946.07 | 145.89 |
湖南汇一制药机械有限公司 | 661.57 | -148.27 | -148.27 | 15.16 | 731.43 | -74.24 | -74.24 | 21.75 |
二、2021年度更正后的财务报表及附注
(一)2021年度更正后的财务报表
合并利润表
单位:元币种:人民币
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 923,955,466.32 | 913,538,722.30 |
其中:营业收入 | 923,955,466.32 | 913,538,722.30 |
二、营业总成本 | 1,033,597,148.62 | 977,605,697.27 |
其中:营业成本 | 889,894,282.05 | 865,381,298.10 |
税金及附加 | 9,560,418.33 | 9,348,940.25 |
销售费用 | 24,000,625.34 | 24,998,362.88 |
管理费用 | 92,447,101.71 | 59,837,748.98 |
研发费用 | 14,193,344.47 | 10,513,594.96 |
财务费用 | 3,501,376.72 | 7,525,752.10 |
其中:利息费用 | 2,809,394.49 | 3,834,266.30 |
利息收入 | 2,824,295.20 | 1,101,615.83 |
加:其他收益 | 9,515,942.53 | 6,499,415.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 47,209,695.50 | 5,716,502.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 101,412.58 | -736,327.44 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -30,631,065.47 | 129,714,275.69 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -829,123.93 | 4,280,422.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -26,290,762.37 | -37,540,589.43 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,004,321.37 | 9,817,208.90 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -93,662,674.67 | 54,420,260.35 |
加:营业外收入 | 6,129,708.41 | 6,162,745.30 |
减:营业外支出 | 1,576,472.52 | 4,332,066.99 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -89,109,438.78 | 56,250,938.66 |
减:所得税费用 | -4,560,344.77 | 36,810,377.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -84,549,094.01 | 19,440,560.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -84,549,094.01 | 19,440,560.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -70,230,557.04 | 33,232,333.94 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -14,318,536.97 | -13,791,773.18 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -84,549,094.01 | 19,440,560.76 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -70,230,557.04 | 33,232,333.94 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -14,318,536.97 | -13,791,773.18 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.1747 | 0.0826 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.1747 | 0.0826 |
本次会计差错更正对合并资产负债表、合并现金流量表、合并所
有者权益变动表没有影响。本次会计差错更正对母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表没有影响。
(二)2021年度更正后的财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
61、营业收入和营业成本(
)营业收入和营业成本情况
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 907,880,780.50 | 882,432,834.53 | 901,060,055.87 | 858,946,221.45 |
其他业务 | 16,074,685.82 | 7,461,447.52 | 12,478,666.43 | 6,435,076.65 |
合计 | 923,955,466.32 | 889,894,282.05 | 913,538,722.30 | 865,381,298.10 |
(2)营业收入扣除情况表
单位:万元币种:人民币
项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
营业收入金额 | 92,395.55 | 91,353.87 | ||
营业收入扣除项目合计金额 | 1,607.47 | 1,247.87 | ||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 1.74 | / | 1.37 | / |
一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 1,607.47 | 出租房产1,056.08万元、物业管理收入318.97万元、材料出售231.58万元、其他收入0.84万元。 | 1,247.87 | 出租房产824.08万元、物业管理收入294.61万元、材料让售103.9万元、其他收入25.28万元。 |
与主营业务无关的业务收入小计 | 1,607.47 | 1,247.87 | ||
二、不具备商业实质的收入 | ||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
营业收入扣除后金额 | 90,788.08 | 90,106.01 |
(
)合同产生的收入的情况
单位:元币种:人民币
合同分类 | 贸易 | 纺织销售 | 药机销售 | 合计 |
按经营地区分类 | ||||
其中:国内收入 | 30,450,253.32 | 77,352,492.55 | 28,869,478.97 | 136,672,224.84 |
出口及境外收入 | 771,208,555.66 | 771,208,555.66 | ||
按商品转让的时间分类 | ||||
其中:某一时点确认 | 801,658,808.98 | 77,352,492.55 | 28,869,478.97 | 907,880,780.50 |
合计 | 801,658,808.98 | 77,352,492.55 | 28,869,478.97 | 907,880,780.50 |
九、在其他主体中的权益
、在子公司中的权益
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元币种:人民币
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
湖南华升工贸有限公司 | 82,080 | 177 | 177 | -36 | 84,035 | 373 | 373 | 2,020 |
湖南华升洞庭麻业有限公司 | 6,173 | -4,455 | -4,455 | -1,133 | 6,289 | -4,988 | -4,988 | -2,785 |
湖南华升株洲雪松有限公司 | 4,508 | -5,493 | -5,493 | 766 | 4,013 | -2,128 | -2,128 | -631 |
湖南汇一制药机械有限公司 | 2,967 | 206 | 206 | 504 | 1,617 | -1,114 | -1,114 | 22 |
三、2022年半年度更正后的财务报表及附注
(一)2022年半年度更正后的财务报表
合并利润表
单位:元币种:人民币
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业总收入 | 479,062,193.10 | 491,310,592.02 |
其中:营业收入 | 479,062,193.10 | 491,310,592.02 |
二、营业总成本 | 541,232,702.90 | 529,607,434.75 |
其中:营业成本 | 476,281,690.99 | 477,785,606.50 |
税金及附加 | 4,581,632.66 | 4,778,208.77 |
销售费用 | 9,001,373.66 | 11,773,210.27 |
管理费用 | 44,940,312.05 | 28,916,193.12 |
研发费用 | 3,674,904.91 | 3,173,211.64 |
财务费用 | 2,752,788.63 | 3,181,004.45 |
其中:利息费用 | 4,271,464.76 | 1,612,066.06 |
利息收入 | 1,753,502.52 | 1,459,753.66 |
加:其他收益 | 2,126,101.56 | 198,197.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,691,624.51 | 40,534,383.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,845.81 | 75,483.55 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -32,270,399.99 | -9,515,623.64 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 485,338.32 | 572,527.95 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10,645.03 | -733,390.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,558,237.35 | 17,004,058.17 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -86,568,963.02 | 9,763,309.85 |
加:营业外收入 | 41,058.85 | 1,386,616.16 |
减:营业外支出 | 158,249.06 | 91,667.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -86,686,153.23 | 11,058,258.80 |
减:所得税费用 | -7,820,082.28 | 6,309,335.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -78,866,070.95 | 4,748,923.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -78,866,070.95 | 4,748,923.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -70,490,614.58 | 7,812,740.86 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -8,375,456.37 | -3,063,817.69 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -78,866,070.95 | 4,748,923.17 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -70,490,614.58 | 7,812,740.86 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,375,456.37 | -3,063,817.69 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.1753 | 0.0194 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.1753 | 0.0194 |
本次会计差错更正对合并资产负债表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表没有影响。
本次会计差错更正对母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表没有影响。
(二)2022年半年度更正后的财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
、营业收入和营业成本
(
)营业收入和营业成本情况
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 473,333,212.38 | 472,777,116.42 | 482,848,966.16 | 474,311,181.59 |
其他业务 | 5,728,980.72 | 3,504,574.57 | 8,461,625.86 | 3,474,424.91 |
合计 | 479,062,193.10 | 476,281,690.99 | 491,310,592.02 | 477,785,606.50 |
(2)合同产生的收入的情况
单位:元币种:人民币
合同分类 | 贸易 | 纺织销售 | 药机销售 | 合计 |
按经营地区分类 | ||||
其中:国内收入 | 25,400,052.87 | 42,292,737.11 | 10,264,384.17 | 77,957,174.15 |
出口及境外收入 | 395,376,038.23 | 395,376,038.23 | ||
按商品转让的时间分类 | ||||
其中:某一时点确认 | 420,776,091.10 | 42,292,737.11 | 10,264,384.17 | 473,333,212.38 |
合计 | 420,776,091.10 | 42,292,737.11 | 10,264,384.17 | 473,333,212.38 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元币种:人民币
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
湖南华升工贸有限公司 | 42,539 | 242 | 242 | -688 | 44,935 | 88 | 88 | -815 |
湖南华升洞庭麻业有限公司 | 1,835 | -3,433 | -3,433 | -2,075 | 3,161 | -696 | -696 | -286 |
湖南华升株洲雪松有限公司 | 3,204 | -2,434 | -2,434 | -1,194 | 2,341 | -894 | -894 | -276 |
湖南汇一制药机械有限公司 | 1,026 | -41 | -41 | -302 | 662 | -148 | -148 | 15 |
四、2022年度更正后的财务报表及附注
(一)2022年度更正后的财务报表
合并利润表
单位:元币种:人民币
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 901,361,513.61 | 923,955,466.32 |
其中:营业收入 | 901,361,513.61 | 923,955,466.32 |
二、营业总成本 | 1,089,002,569.48 | 1,033,597,148.62 |
其中:营业成本 | 863,009,053.59 | 889,894,282.05 |
税金及附加 | 9,904,330.58 | 9,560,418.33 |
销售费用 | 18,391,129.35 | 24,000,625.34 |
管理费用 | 163,711,658.00 | 92,447,101.71 |
研发费用 | 15,059,010.11 | 14,193,344.47 |
财务费用 | 18,927,387.85 | 3,501,376.72 |
其中:利息费用 | 8,968,491.76 | 2,809,394.49 |
利息收入 | 3,983,481.15 | 2,824,295.20 |
加:其他收益 | 8,707,856.60 | 9,515,942.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,539,279.49 | 47,209,695.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -607,815.90 | 101,412.58 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -33,996,799.99 | -30,631,065.47 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 449,462.34 | -829,123.93 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -22,454,612.18 | -26,290,762.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,421,142.66 | 17,004,321.37 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -226,974,726.95 | -93,662,674.67 |
加:营业外收入 | 7,889,780.86 | 6,129,708.41 |
减:营业外支出 | 10,652,235.95 | 1,576,472.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -229,737,182.04 | -89,109,438.78 |
减:所得税费用 | -7,033,565.65 | -4,560,344.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -222,703,616.39 | -84,549,094.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -222,703,616.39 | -84,549,094.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -208,459,311.21 | -70,230,557.04 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -14,244,305.18 | -14,318,536.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -208,459,311.21 | -70,230,557.04 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -14,244,305.18 | -14,318,536.97 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.5184 | -0.1747 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.5184 | -0.1747 |
本次会计差错更正对合并资产负债表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表没有影响。
本次会计差错更正对母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表没有影响。
(二)2022年度更正后的财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
61、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 888,081,674.74 | 856,775,065.00 | 907,880,780.50 | 882,432,834.53 |
其他业务 | 13,279,838.87 | 6,233,988.59 | 16,074,685.82 | 7,461,447.52 |
合计 | 901,361,513.61 | 863,009,053.59 | 923,955,466.32 | 889,894,282.05 |
(
)营业收入扣除情况表
单位:万元币种:人民币
项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
营业收入金额 | 90,136.15 | 92,395.55 | ||
营业收入扣除项目合计金额 | 1,327.98 | 1,607.47 | ||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 1.47 | / | 1.74 | / |
一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 1,327.98 | 出租房产940.96万元、物业管理收入219.07万元、材料出售162.57万元、其他收入5.38万元 | 1,607.47 | 出租房产1,056.08万元、物业管理收入318.97万元、材料出售231.58万元、其他收入0.84万元 |
与主营业务无关的业务收入小计 | 1,327.98 | 1,607.47 | ||
二、不具备商业实质的收入 | ||||
不具备商业实质的收入小计 | ||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
营业收入扣除后金额 | 88,808.17 | — | 90,788.08 |
(
)合同产生的收入的情况
单位:元币种:人民币
合同分类 | 贸易 | 纺织销售 | 药机销售 | 合计 |
按经营地区分类 | ||||
国内收入 | 21,578,270.77 | 78,604,664.27 | 21,084,730.19 | 121,267,665.23 |
出口及境外收入 | 765,134,325.53 | 1,679,683.98 | - | 766,814,009.51 |
按商品转让的时间分类 | ||||
其中:某一时点确认 | 786,712,596.30 | 80,284,348.25 | 21,084,730.19 | 888,081,674.74 |
合计 | 786,712,596.30 | 80,284,348.25 | 21,084,730.19 | 888,081,674.74 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元币种:人民币
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
湖南华升工贸有限公司 | 83,671 | -456 | -456 | 712 | 82,080 | 177 | 177 | -36 |
湖南华升洞庭麻业有限公司 | 3,022 | -15,181 | -15,181 | -13,510 | 6,173 | -4,455 | -4,455 | -1,133 |
湖南华升株洲雪松有限公司 | 4,716 | -5,411 | -5,411 | -1,696 | 4,508 | -5,493 | -5,493 | 766 |
湖南汇一制药机械有限公司 | 2,122 | -149 | -149 | -466 | 2,967 | 206 | 206 | 504 |
湖南华升股份有限公司董事会
2025年5月14日