证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2025-055
江苏立华食品集团股份有限公司关于股东权益变动触及1%整数倍的公告
特别提示:
1、本次权益变动的主要原因为:实际控制人及其一致行动人通过集中竞价和大宗交易方式减持股份,股份变动比例为1.00%;
2、本次权益变动后,公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份由527,445,709股减少至519,093,809股,持股比例由63.00%下降至62.00%。
江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月29日收到公司实际控制人程立力先生及其一致行动人常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)(以下简称奔腾牧业)出具的《关于股份减持情况的告知函》。程立力先生、奔腾牧业于2025年7月24日至2025年7月29日通过大宗交易、集中竞价减持8,351,900股,减持股份变动比例为1.00%。
上述主体减持前已履行预披露义务,具体详见公司于2025年6月30日披露的《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2025-050)。
本次权益变动后,公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份由527,445,709股减少至519,093,809股,持股比例由63.00%下降至62.00%。根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《证券期货法律适用意见第19号——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》等相关规定,现将相关减持计划的实施情况公告如下:
1.基本情况
1.基本情况 | |||||||
信息披露义务人一 | 程立力 | ||||||
住所 | 常州市武进区延政西大道 | ||||||
权益变动时间 | 2025年7月24日-2025年7月29日 | ||||||
信息披露义务人二 | 常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙) | ||||||
住所 | 常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼201室 | ||||||
权益变动时间 | 2025年7月24日-2025年7月29日 | ||||||
股票简称 | 立华股份 | 股票代码 | 300761 | ||||
变动类型(可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有? 无□ | ||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否? | ||||||
2.本次权益变动情况 | |||||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(股) | 减持股份变动比例 (减持股数/当时总股本) | |||||
程立力(A股) | 7,800,000 | 0.93% | |||||
常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)(A股) | 551,900 | 0.07% | |||||
合计 | 8,351,900 | 1.00% | |||||
本次权益变动方式(可多选) | 证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取上市公司发行的新股 ? 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □ | ||||||
本次增持股份的资金来源 (可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □ | ||||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||
股数(股) | 占当时总股本比例 | 股数(股) | 占最新总股本比例 |
程立力
程立力 | 268,533,701 | 32.07% | 260,733,701 | 31.14% | |
常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙) | 157,121,400 | 18.77% | 156,569,500 | 18.70% | |
常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙) | 52,524,885 | 6.27% | 52,524,885 | 6.27% | |
常州市聚益农业技术服务中心(有限合伙) | 15,975,460 | 1.91% | 15,975,460 | 1.91% | |
常州市昊成牧业技术服务中心(有限合伙) | 18,732,080 | 2.24% | 18,732,080 | 2.24% | |
深圳市沧石投资合伙企业(有限合伙) | 3,101,003 | 0.37% | 3,101,003 | 0.37% | |
沈琴 | 8,307,180 | 0.99% | 8,307,180 | 0.99% | |
沈兆山 | 3,150,000 | 0.38% | 3,150,000 | 0.38% | |
合计持有股份 | 527,445,709 | 63.00% | 519,093,809 | 62.00% | |
其中:无限售条件股份 | 318,617,448 | 38.05% | 310,265,548 | 37.06% | |
有限售条件股份 | 208,828,261 | 24.94% | 208,828,261 | 24.94% | |
4.承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计 划 | 是?否□ 公司于2025年6月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2025-050):程立力先生、奔腾牧业计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过25,118,000股(占公司最新总股本比例为3.00%)。本次减持情况与已披露的减持承诺、意向、计划一致,减持数量在已披露减持计划范围内,截至本公告日,本次减持计划尚未履行完毕。 | ||||
本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否? |
特此公告。
江苏立华食品集团股份有限公司
董事会2025年7月29日
5.被限制表决权的股份情况 | |
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在 不得行使表决权的股份 | 是□否? |
6.表决权让渡的进一步说明(不适用) | |
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |
8.备查文件 | |
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承诺文件 3. 律师的书面意见 4. 本所要求的其他文件 |