(截止预留授予日)
一、授予预留限制性股票的分配情况
| 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占激励计划授予限制性股票总量的比例 | 占本次授予时总股本的比例 |
| 一、董事、高级管理人员 | |||
| / | |||
| 二、其他管理人员和核心骨干 | |||
| 其他管理人员或核心骨干(6人) | 19.50 | 5.27% | 0.18% |
注:以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
二、 其他管理人员和核心骨干
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 赵闯 |
| 2 | 尚仰宏 |
| 3 | 宋宏翔 |
| 4 | 徐晓燕 |
| 5 | 刘涛 |
| 6 | 肖寅泽 |
南京聚隆科技股份有限公司
董事会2025年3月7日
