上海百润投资控股集团股份有限公司 专项报告 2020年度 |
关于上海百润投资控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第ZA11260号
上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东:
我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年4月20日出具了报告号为信会师报字(2021)第ZA11257号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号,2017年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师: 包梅庭(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 雷飞飞
中国·上海 二O二一年四月二十日
上海百润投资控股集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海巴克斯酒业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 102,377.34 | 47,097.23 | 46,804.32 | 102,670.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
控股子公司资金占用小计 | 102,377.34 | 47,097.23 | 46,804.32 | 102,670.25 | ||||||
上海巴克斯酒业有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 36,890.26 | 473.00 | 37,363.26 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上海巴克斯酒业有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 31,905.50 | 13,170.78 | 4,503.91 | 40,572.37 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
上海巴克斯酒业有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 40,360.57 | 8,200.38 | 48,560.95 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上海巴克斯酒业有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
上海巴克斯酒业营销有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 41,271.65 | 59,498.42 | 20,819.66 | 79,950.41 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
锐澳酒业(天津)有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 450.00 | 450.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
巴克斯酒业营销(佛山)有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 480.00 | 480.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
上海悦调科技有限公司 | 控股子公司之间 | 其他应收款 | 435.00 | 435.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
控股子公司之间资金占用小计 | 151,792.98 | 100,342.58 | 25,758.57 | 226,376.99 | ||||||
关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 254,170.32 | 147,439.81 | 72,562.89 | 329,047.24 | - | - |
本表已于2021年4月20日获董事会批准。法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________