深圳英飞拓科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 邮编:100073电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816
目 录
一、专项说明
二、附表
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 |
关于深圳英飞拓科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字(2025)第010391号
深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓科技公司”)2024年度财务报表,包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月28日签发了中兴华审字(2025)第015194号带有与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求,英飞拓科技公司编制了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是英飞拓科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计英飞拓科技公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对英飞拓科技公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序为了更好地理解英飞拓科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
第 2 页 共 2 页
本专项说明仅作为英飞拓科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:深圳英飞拓科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: |
中国·北京 | 中国注册会计师: |
2025年4月28日 |
附表
深圳英飞拓科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 深圳英飞拓科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞市物合置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1.11 | - | - | - | 1.11 | 工程款 | 经营性往来 |
河北深保投资发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 594.86 | 2,450.72 | - | 1,945.44 | 1,100.14 | 工程款 | 经营性往来 | |
惠州市群星房地产开发有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 57.30 | - | - | - | 57.30 | 工程款 | 经营性往来 | |
深国际控股(深圳)有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 160.38 | 87.40 | - | 127.50 | 120.28 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳创科发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 77.40 | 6.97 | - | 84.37 | - | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳会展中心管理有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 15.97 | 260.48 | - | 222.43 | 54.02 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 8.21 | 1.14 | - | 9.35 | - | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 41.96 | - | - | 31.96 | 10.00 | 押金 | 经营性往来 | |
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 3.91 | - | 3.72 | 0.19 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳市国贸美生活服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.34 | - | - | - | 0.34 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳市国贸物业管理有限公司国贸大厦管理处 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.34 | - | - | - | 0.34 | 工程款 | 经营性往来 |
第 2 页 共 5 页深圳市环保科技集团股份有限公司
深圳市环保科技集团股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2.64 | - | - | - | 2.64 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市景恒泰房地产开发有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 18.04 | - | - | - | 18.04 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市龙城工贸实业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.74 | - | - | - | 0.74 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市荣耀房地产开发有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 97.73 | - | - | - | 97.73 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市赛格物业发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.72 | - | - | - | 0.72 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市深福保(集团)有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2.19 | - | - | - | 2.19 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市深国际华南物流有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 7.36 | - | - | - | 7.36 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市深国际湾区投资发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 150.42 | 454.28 | - | 557.84 | 46.86 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市深国际现代城市物流港有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 2.50 | - | - | - | 2.50 | 押金 | 经营性往来 |
深圳市深国际现代城市物流港有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 159.92 | 467.19 | - | 124.68 | 502.43 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市深投物业发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 1.47 | - | 0.61 | 0.86 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市深物业商业运营有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.17 | - | - | 0.17 | - | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市体育中心运营管理有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 168.18 | 2.73 | - | - | 170.91 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市通产集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.99 | - | - | - | 0.99 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市投资控股有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 36.64 | - | - | 36.64 | - | 押金 | 经营性往来 |
深圳市投资控股有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 1,892.85 | 1,008.05 | - | 327.08 | 2,573.82 | 工程款 | 经营性往来 |
第 3 页 共 5 页深圳市五洲宾馆集团有限责任公司
深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 19.68 | 29.15 | - | 26.87 | 21.96 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳市易行网数字科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1.33 | 37.04 | - | - | 38.37 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳湾区城市建设发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2.33 | 0.39 | - | 2.72 | - | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 8.50 | - | - | - | 8.50 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳银湖会议中心(酒店)有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1.19 | - | - | - | 1.19 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1.13 | - | - | - | 1.13 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳湾科技发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 25.23 | - | - | 25.23 | - | 押金 | 经营性往来 | |
深圳深港科创园区运营发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | - | 2.00 | 押金 | 经营性往来 | |
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 13.41 | - | 13.41 | - | 押金 | 经营性往来 | |
深港深国际物流创新发展中心(深圳)有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 350.00 | - | - | 350.00 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 636.74 | - | - | 636.74 | 工程款 | 经营性往来 | |
深圳市高新区投资发展集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 19.53 | - | 17.91 | 1.62 | 工程款 | 经营性往来 | |
小 计 | —— | —— | —— | 3,558.35 | 5,832.60 | - | 3,557.93 | 5,833.02 | —— | —— |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | INFINOVA INTERNATIONAL LIMITED | 一级子公司 | 其他应收款 | 2,080.93 | 31.05 | - | - | 2,111.98 | 借款和往来款 | 非经营性往来 |
深圳市立新科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 2,060.22 | 6,209.60 | - | 6,430.00 | 1,839.82 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
深圳市立新科技有限公司 | 一级子公司 | 应收利息 | 1,950.87 | - | 20.50 | - | 1,971.37 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
深圳英飞拓智能技术有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 6,318.87 | 18,347.90 | - | 200.24 | 24,466.53 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
深圳英飞拓智园科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 2,061.65 | - | - | 2,061.65 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
深圳英飞拓智园科技有限公司 | 一级子公司 | 应收利息 | 38.70 | - | - | - | 38.70 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
新普互联(北京)科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 54,622.35 | 6,000.00 | - | 7,400.00 | 53,222.35 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 84,661.22 | 139.13 | - | - | 84,800.35 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 | 一级子公司 | 应收利息 | 8,601.61 | - | - | - | 8,601.61 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
英飞拓(广西)新能源技术有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 29.00 | - | - | 29.00 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司 | 本公司与中方县政府合作设立的PPP项目公司 | 长期应收款 | 5,617.91 | - | - | - | 5,617.91 | 工程款 | 经营性往来 |
怀化市智慧中方建设运营发展 | 本公司与中方县 | 应收账款 | 7,015.97 | 3.48 | - | 63.00 | 6,956.45 | 工程款 | 经营性往来 |
有限责任公司
有限责任公司 | 政府合作设立的PPP项目公司 | |||||||||
刘肇怀先生及其控制的企业JHL INFINITE LLC | 本公司持股 5%以上股 东 | 其他应付款 | - | 11,335.20 | - | 4,510.00 | 6,825.20 | 借款 | 非经营性往来 | |
刘肇怀先生及其控制的企业JHL INFINITE LLC | 本公司持股 5%以上股 东 | 应付利息 | - | - | 200.46 | - | 200.46 | 利息 | 非经营性往来 | |
小 计 | —— | —— | —— | 172,968.65 | 44,157.01 | 220.96 | 18,603.24 | 198,743.38 | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | 176,527.00 | 49,989.61 | 220.96 | 22,161.17 | 204,576.40 | —— | —— |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: