鹏都农牧股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:鹏都农牧股份有限公司 单位:人民币万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 总计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | Top Harbour Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 33.06 | | 33.06 | - | 代垫款 | 经营性往来 | 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 1.07 | | 1.07 | - | 货款 | 经营性往来 | 蚌埠沃华商业管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 186.83 | | 139.34 | 47.49 | 货款 | 经营性往来 | 保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 351.84 | 176.21 | | 528.05 | - | 肉牛销售 | 经营性往来 | 耿马鸿富欣牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 115.99 | 46.92 | | 162.91 | - | 肉牛销售 | 经营性往来 | 耿马鹏铭牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 17.23 | 3,300.97 | | 3,318.20 | - | 肉牛销售 | 经营性往来 | 昆明永牧农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 9.07 | 945.71 | | 897.43 | 57.35 | 肉牛销售 | 经营性往来 |
临沧鹏信进出口贸易有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 161.88 | | 123.45 | 38.43 | 饲料销售 | 经营性往来 | 鲁甸鹏远农牧发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 8,303.15 | | 7,853.31 | 449.84 | 肉牛销售 | 经营性往来 | 上海鹏建房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.17 | - | | - | 2.17 | 牛肉销售 | 经营性往来 | 上海鹏欣滨江房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.71 | - | | - | 1.71 | 货款 | 经营性往来 | 腾冲市鹏腾农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 371.81 | 273.50 | | 645.31 | - | 肉牛销售 | 经营性往来 | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 21.41 | 5,305.86 | | 5,326.35 | 0.92 | 肉牛销售 | 经营性往来 | 云县鹏云牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,806.50 | 1,503.72 | | 3,310.22 | - | 肉牛销售 | 经营性往来 | 保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 294.23 | | 293.92 | 0.31 | 往来款 | 经营性往来 |
耿马鸿富欣饲料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 864.81 | 294.44 | | 1,159.25 | - | 往来款 | 经营性往来 | 耿马鹏铭牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 2,008.79 | | 2,008.79 | - | 往来款 | 经营性往来 | 玖溢投资管理(上海)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 18.58 | - | | - | 18.58 | 往来款 | 经营性往来 | 昆明永牧农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1,119.20 | 633.67 | | 1,529.44 | 223.43 | 往来款 | 经营性往来 | 鲁甸鹏远农牧发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 8,697.97 | | 7,924.61 | 773.36 | 往来款 | 经营性往来 | 启东瑞鹏牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 4.88 | | 4.88 | - | 往来款 | 经营性往来 | 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 97.70 | | 1.02 | 96.68 | 往来款 | 经营性往来 | 上海瑞欣农业投资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 0.03 | | 0.03 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 腾冲市鹏腾农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 36.90 | | 36.90 | - | 往来款 | 经营性往来 | | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 432.01 | | 432.01 | - | 往来款 | 经营性往来 | | 云县鹏云牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 474.99 | 352.95 | | 669.91 | 158.03 | 往来款 | 经营性往来 | | 上海春川物业服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 2.92 | - | | | 2.92 | 物业费押金 | 经营性往来 | 小计 | | | | 5,178.23 | 33,092.45 | - | 36,399.46 | 1,871.22 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | DKBA Participa??es Ltda | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | | 0.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,224.63 | | 6,224.63 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 安源乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.88 | 6.54 | | - | 7.42 | 往来款 | 非经营性往来 | 保山隆阳区欣飞农牧发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 22,386.37 | | 11,525.19 | 10,861.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
大康(卢森堡)投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | | 0.02 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 大康(香港)控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.00 | | - | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 大康(香港)南美投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8.27 | | - | 8.27 | 往来款 | 非经营性往来 | 大康国际(卢森堡)有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | | 0.02 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 大康国际贸易(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.43 | 10.04 | | 10.01 | 10.46 | 往来款 | 非经营性往来 | 德宏鹏和农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.36 | - | | - | 0.36 | 往来款 | 非经营性往来 | 蒙自市鹏润农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | 3,019.43 | | 4,115.70 | 1,503.73 | 往来款 | 非经营性往来 | 宁波浩益达贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.26 | | 4.26 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 牛贲资产管理(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.05 | | - | 0.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 9,016.76 | | 5,743.70 | 3,473.06 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海蒂达贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,640.01 | 226.83 | | 18,730.56 | 48,136.28 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海聚连能贸易 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,602.72 | | 3,602.72 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 上海鹏和供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,136.40 | 684.56 | | - | 1,820.96 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 97.70 | | 1.02 | 96.68 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海润彪贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,026.44 | - | | - | 1,026.44 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海欣笙国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 3,900.09 | | 286.44 | 3,613.73 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海壹璟投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,989.34 | 3,357.44 | | 6.00 | 68,340.78 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海珍慕贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 293.30 | 0.60 | | 293.90 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 永德县鹏康牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 526.35 | | - | 526.35 | 往来款 | 非经营性往来 | 云南春呈农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104,696.13 | 62.10 | | 68,450.55 | 36,307.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽安欣食品有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1.20 | 1.75 | | 1.81 | 1.13 | 预付礼品卡 | 经营性往来 | 小计 | | | | 241,594.64 | 53,139.57 | | 118,996.57 | 175,737.63 | | | 关联自然人及其控制的法人 | 顾卿 | 财务总监 | 其他应收款 | 0.84 | | | 0.84 | - | 借支备用金 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.84 | - | | 0.84 | - | | | 其他关联方及其附属企业 | 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 434.04 | | | | 434.04 | 往来款 | 经营性往来 | 上海阜禄股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 37.00 | 25.00 | | 37.00 | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 大昌东峰食品(上海)有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 7,626.75 | | | | 7,626.75 | 往来款 | 经营性往来 | Milk New Zealand Dairy Limited | 其他关联方 | 应收账款 | 4.10 | 40.93 | | 41.83 | 3.20 | 代垫款 | 经营性往来 | Theland Purata Farm Group Ltd | 其他关联方 | 应收账款 | 2.55 | 695.37 | | 697.92 | - | 管理费 | 经营性往来 | Yuan Booking Limited | 其他关联方 | 应收账款 | - | 3.55 | | 3.55 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| Double X Limited | 其他关联方 | 应收账款 | | 26.15 | | 26.15 | - | 往来款 | 经营性往来 | 小计 | | | | 8,104.44 | 791.00 | - | 806.45 | 8,088.99 | | | 总计 | —— | —— | —— | 254,878.15 | 87,023.02 | - | 156,203.32 | 185,697.84 | —— | —— |
鹏都农牧股份有限公司2024年4月26日 |