单位:万元
—
—
非经营性资金占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
—
—小计
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 332,931.27 | 95,178.47 | 81,880.30 | 346,229.44 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 214,760.98 | 47,433.12 | 42,539.90 | 219,654.20 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 130,223.25 | 21,743.68 | 34,000.96 | 117,965.97 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 187,046.50 | 85,645.95 | 31,144.63 | 241,547.82 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 105,529.27 | 38,566.16 | 23,378.40 | 120,717.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 49,606.66 | 16,787.96 | 13,618.88 | 52,775.74 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 107,150.93 | 12,799.46 | 20,670.95 | 99,279.44 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司、控股股东 | 应收账款 | 57,366.07 | 2,937.44 | 12,007.49 | 48,296.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 20,145.18 | 5,080.99 | 5,962.42 | 19,263.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
—
—中建铁路投资建设集团有限公司
中建铁路投资建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 3,179.42 | 304.15 | 723.70 | 2,759.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,043.97 | 988.60 | 694.28 | 2,338.29 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建科技集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 4,139.38 | 437.80 | 928.61 | 3,648.57 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 4,344.48 | 463.19 | 3,278.56 | 1,529.11 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | |
中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 9,042.17 | 7,086.12 | 3,298.28 | 12,830.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建安装集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 3,482.76 | 3,280.35 | 2,861.75 | 3,901.36 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,946.89 | 1,170.10 | 1,308.46 | 2,808.53 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,684.62 | 462.11 | 748.08 | 2,398.65 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | |
中国海外集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 1,261.16 | 541.83 | 513.61 | 1,289.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 14,812.01 | 7,657.24 | 5,333.81 | 17,135.44 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑东北设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 1,431.92 | 8.58 | 528.93 | 911.57 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建方程投资发展集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 7,657.62 | 4,908.51 | 1,484.31 | 11,081.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 218.62 | 22.19 | 15.94 | 224.87 | 销售商品 | 经营性往来 |
—
—中国建筑西南设计研究院有限公司
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 16.89 | 278.74 | 212.73 | 82.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建长江建设投资有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,104.13 | 707.46 | 418.79 | 2,392.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |
新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 117.59 | 48.94 | 2.89 | 163.64 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | |
中建丝路建设投资有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 44.01 | 44.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
中建华南建设投资有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,304.53 | 400.66 | 1,903.87 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 5,312.08 | 18,749.02 | 5,267.40 | 18,793.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑(南洋)发展有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 125.78 | 31.72 | 82.44 | 75.06 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建铝新材料有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 5.67 | 210.93 | 209.81 | 6.79 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建设基础设施有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 299.98 | 299.98 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
中建湾区建设投资有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 308.56 | 644.59 | 200.00 | 753.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 117.88 | 738.81 | 466.44 | 390.25 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 16.88 | 16.88 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | 1.54 | 1.22 | 0.80 | 1.96 | 预付货款 | 经营性往来 |
—
—中国建筑第三工程局有限公司
中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 99.50 | 2.00 | 12.70 | 88.80 | 保证金 | 经营性往来 | |
中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 565.17 | 25.00 | 149.50 | 440.67 | 保证金 | 经营性往来 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 174.88 | 256.12 | 264.42 | 166.58 | 保证金 | 经营性往来 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 36.32 | 5.80 | 17.12 | 25.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 54.55 | 1.00 | 0.20 | 55.35 | 保证金 | 经营性往来 | |
中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 341.45 | 73.60 | 115.20 | 299.85 | 保证金 | 经营性往来 | |
中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 53.40 | 246.87 | 249.87 | 50.40 | 保证金 | 经营性往来 | |
中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 18.00 | 7.00 | 8.00 | 17.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 15.00 | 15.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
中建科技集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | 保证金 | 经营性往来 |
—
—
中建交通建设集团有限公司
中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 43.19 | 41.19 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 1,180.87 | 3.00 | 1,181.87 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 2,893.79 | 13,793.01 | 13,979.64 | 2,707.16 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 3,838.40 | 15,452.80 | 14,681.37 | 4,609.83 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 874.93 | 4,970.88 | 5,427.81 | 418.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 9,007.57 | 17,823.56 | 23,157.98 | 3,673.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 4,153.64 | 5,102.93 | 9,241.46 | 15.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 22,743.36 | 20,357.87 | 38,581.41 | 4,519.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 10.00 | 1,267.80 | 1,263.15 | 14.65 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 40.81 | 860.00 | 900.81 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 100.00 | 1,137.36 | 1,228.23 | 9.13 | 销售商品 | 经营性往来 |
—
—
新疆中建环能北庭环保科技有限公司
新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 35.51 | 35.51 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 716.79 | 2,481.46 | 2,198.25 | 1,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中建方程投资发展集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 1,538.59 | 1,538.59 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
中国建设基础设施有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 110.00 | 110.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 330.00 | 605.00 | 935.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 718.09 | 180.00 | 898.09 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 25.42 | 184.00 | 159.42 | 50.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中建安装集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 1.33 | 1.33 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 67.63 | 67.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 20.00 | 70.00 | 90.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 2,700.47 | 377.79 | 2,728.26 | 350.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 527.00 | 270.00 | 257.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
上市公司 | 成都西部建设香投新型材料有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 348.69 | 100.00 | 248.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
—
—
的子公司及其附属
企业
的子公司及其附属企业 | 贵阳中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 204.48 | 204.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
合肥中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 439.59 | 200.00 | 239.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
河南中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,101.06 | 4.63 | 430.78 | 674.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
江苏中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 845.48 | 8.29 | 837.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
泉州中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,254.00 | 1,254.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
天津中建新纪元商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 277.95 | 500.00 | 777.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
砼联数字科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 571.96 | 571.96 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
长沙中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 395.69 | 100.00 | 495.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
长顺县中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5.90 | 5.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
中建商品混凝土(福建)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 29.67 | 1,550.00 | 1,579.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,664.57 | 28,347.67 | 507.73 | 12,442.20 | 24,077.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |
中建西部建设集团第四(广东)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 14,472.25 | 6,007.13 | 293.73 | 8,035.30 | 12,737.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
中建西部建设(天津)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 584.95 | 951.21 | 207.21 | 1,328.95 | 往来款 | 非经营性往来 |
—
—中建西部建设第九有限公司
中建西部建设第九有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 23,994.28 | 9,304.52 | 118.87 | 11,746.89 | 21,670.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
中建西部建设贵州有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,918.71 | 66.27 | 8.14 | 3,976.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |
中建西部建设湖南有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,720.42 | 8,057.83 | 88.12 | 4,095.99 | 8,770.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
漳州中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 159.98 | 159.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
兰州新区中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
霍尔果斯西部建设有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 360.00 | 360.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
伊犁西部建设有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 440.00 | 440.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
中建西部建设宁乡有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
甘肃中建西部建设有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
中建西部建设建材科学研究院有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 23,396.95 | 1,181.03 | 32.86 | 1,023.48 | 23,587.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
中建西部建设集团第一有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 12,923.62 | 685.99 | 160.03 | 846.02 | 12,923.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
中建西部建设新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 10,201.64 | 4,000.00 | 89.83 | 4,089.83 | 10,201.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
中建西部建设新疆有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,306.43 | 10,469.74 | 169.21 | 5,638.95 | 10,306.43 | 往来款 | 非经营性往来 |
—
—
中建长通(福州)商品混凝土有限公司
中建长通(福州)商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 79.33 | 100.00 | 179.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
中建商品混凝土安徽有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 546.08 | 546.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
雄安中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
中建西部建设集团第八(上海)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,500.00 | 5,290.00 | 4,500.00 | 5,290.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
中建西建海外(成都)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,024.66 | 3,100.00 | 27.24 | 1,927.24 | 3,224.66 | 往来款 | 非经营性往来 | |
中建西部建设集团第五(广东)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | 600.00 | 68.22 | 3,368.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
宁波中建商砼建材有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 64.00 | 64.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 353.00 | 353.00 | 预付货款 | 经营性往来 | ||||
天山材料股份有限公司 | 关联董事 | 应收账款 | 181.71 | 87.24 | 194.84 | 74.11 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
天山材料股份有限公司 | 关联董事 | 预付账款 | 31.12 | 1,297.00 | 1,325.76 | 2.36 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
总计 | 1,445,545.05 | 550,042.70 | 1,622.11 | 471,681.12 | 1,525,528.74 |
法定代表人:章维成主管会计工作负责人:邵举洋会计机构负责人:章军华