证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-004
江苏沙钢股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日、5月17日分别召开了第八届董事会第十一次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。具体内容详见刊登于2024年4月26日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
近期,公司及控股子公司购买了理财产品共计89,100万元;同时,公司及控股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计57,000万元。现将有关情况公告如下:
一、购买理财产品的主要内容如下:
序号 | 发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 业绩比较基准 |
1 | 国联证券股份有限公司苏州分公司 | 国联添添盈27号集合资金信托计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 2025年1月3日 | 2026年1月5日 | 3.10% |
2 | 中国银行淮安淮海科技支行 | 中银理财-(3个月)最短持有期固收增强A | 非保本浮动收益 | 4,000 | 2025年1月13日 | 2025年4月11日 | 2.30-2.60% |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 私客臻享134号单一资管计划 | 保本固定收益 | 4,000 | 2025年1月24日 | 2026年7月24日 | 3.22% |
4 | 浙商银行淮安分行 | 单位结构性存款EEH25003UT | 保本浮动收益 | 10,000 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 | 1.40%或2.30%或2.65% |
5 | 浙商银行淮安分行 | 单位结构性存款EEH25003DT | 保本浮动收益 | 10,000 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 | 1.40%或2.30%或2.65% |
6 | 浙商银行淮安分行 | 单位结构性存款EEQ25003UT | 保本浮动收益 | 5,100 | 2025年1月24日 | 2025年4月25日 | 1.30%或2.25%或2.65% |
7 | 光大银行淮安分行 | 结构性存款定制第一期产品692 | 保本浮动收益 | 20,000 | 2025年1月23日 | 2025年4月23日 | 1.30%或2.20%或2.30% |
8 | 兴业银行淮安分行 | 结构性存款产品(202天封闭式产品) | 保本浮动收益 | 12,000 | 2025年2月5日 | 2025年8月26日 | 1.50-2.15% |
9 | 中国银行淮安淮海科技支行 | 乐享天天增益版 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 2025年2月12日 | 无固定期限 | 七天通知存款利率 |
10 | 兴业银行淮安分行 | 兴银理财金雪球悦享1号F款 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 2025年2月27日 | 2026年5月5日 | 2.80-3.00% |
11 | 光大银行淮安分行 | 结构性存款定制第二期产品463 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2025年2月28日 | 2025年5月28日 | 1.30%或2.03%或2.13% |
12 | 宁波银行南京六合支行 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2483号 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 2025年3月13日 | 2026年3月17日 | 2.50% |
二、赎回理财产品主要内容
公司及控股子公司于2025年1月至3月期间赎回了前期购买的理财产品共计57,000万元,以上理财产品收益合计1,580.45万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。
三、风险控制措施
公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定,对投资风险采取了下述措施:
1、按照审慎投资的原则,公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查;
3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计;
4、公司依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;
5、当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品,是在保障公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财,公司资金的使用效率得以提高,公司收益有所增加。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前十二个月内购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下:
产品类型 | 投资金额 (万元) | 投资期限 | 公告编号 | 已获得的投资收益(元) | |
起息日期 | 到期日期 | ||||
非保本浮动收益 | 5,000 | 2023年3月31日 | 2025年3月30日 | 临2023-024 | |
非保本浮动收益 | 19,000 | 2023年6月25日 | 2025年6月24日 | 临2023-037 | |
非保本浮动收益 | 2,600 | 2023年7月5日 | 2025年7月4日 | 临2023-047 | |
非保本浮动收益 | 15,500 | 2023年7月21日 | 2025年7月22日 | 临2023-047 | |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2023年10月25日 | 无固定期限 | 临2023-054 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2023年12月6日 | 2024年12月2日 | 临2023-061 | |
保本浮动收益 | 10,000 | 2024年4月1日 | 2024年12月20日 | 临2024-037 | 1,972,500.00 |
保本浮动收益 | 20,000 | 2024年4月8日 | 2024年10月9日 | 临2024-037 | 2,862,222.22 |
保本浮动收益 | 35,000 | 2024年4月11日 | 2024年10月8日 | 临2024-037 | 4,900,000.00 |
保本浮动收益 | 30,000 | 2024年4月17日 | 2024年10月15日 | 临2024-037 | 4,223,333.33 |
保本浮动收益 | 25,000 | 2024年4月25日 | 2024年10月22日 | 临2024-037 | 3,187,500.00 |
非保本浮动收益 | 1,000 | 2024年4月25日 | 2024年7月25日 | 临2024-037 | 92,793.59 |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2024年5月9日 | 2025年2月3日 | 临2024-037 | 1,108,472.55 |
非保本浮动收益 | 1,000 | 2024年5月9日 | 2025年2月3日 | 临2024-037 | 277,118.14 |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年5月10日 | 2025年2月10日 | 临2024-037 | 1,347,540.91 |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年5月13日 | 2024年11月12日 | 临2024-037 | 663,646.72 |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年5月15日 | 2025年4月15日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年5月15日 | 2025年5月10日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年5月15日 | 2024年11月13日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 12,000 | 2024年5月16日 | 2025年6月10日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年5月16日 | 2025年6月10日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年5月16日 | 2025年5月15日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年5月22日 | 2025年5月21日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年5月23日 | 2025年5月27日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年5月27日 | 2025年5月27日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年6月14日 | 2025年7月10日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年6月14日 | 2025年6月19日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2024年6月21日 | 无固定期限 | 临2024-037 | 348,882.30 |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2024年6月25日 | 2025年8月19日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年6月28日 | 2025年1月6日 | 临2024-037 | 806,000.00 |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年6月28日 | 无固定期限 | 临2024-037 | 33,887.25 |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年6月28日 | 2025年4月1日 | 临2024-037 | |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2024年7月2日 | 2025年6月30日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 16,000 | 2024年7月2日 | 2025年7月15日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2024年7月4日 | 2025年1月8日 | 临2024-047 | 736,040.43 |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年7月4日 | 2025年7月3日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年7月10日 | 2025年7月17日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年7月10日 | 2025年6月10日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年7月12日 | 2025年1月8日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年7月16日 | 2025年8月6日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年7月19日 | 2025年9月18日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年7月23日 | 2025年8月13日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 1,000 | 2024年7月30日 | 2025年8月5日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年8月7日 | 2026年8月5日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2024年8月5日 | 2025年1月7日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年8月14日 | 2025年8月19日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年8月14日 | 2025年8月14日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年8月14日 | 2025年8月21日 | 临2024-047 |
非保本浮动收益 | 2,000 | 2024年8月14日 | 2025年7月15日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 2,500 | 2024年8月20日 | 2025年9月25日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年8月21日 | 无固定期限 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年8月21日 | 2025年8月27日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年8月21日 | 2025年10月14日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 6,000 | 2024年8月26日 | 2024年11月26日 | 临2024-047 | 520,974.70 |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年8月28日 | 2025年9月3日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年8月28日 | 2025年8月26日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年9月10日 | 2025年9月29日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 1,000 | 2024年9月11日 | 2025年9月26日 | 临2024-047 | |
保本浮动收益 | 10,000 | 2024年9月12日 | 2025年3月12日 | 临2024-047 | 1,090,958.90 |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年9月19日 | 2025年9月29日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年9月25日 | 无固定期限 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 2,000 | 2024年9月27日 | 2025年10月9日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 8,000 | 2024年9月29日 | 2025年7月2日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年9月29日 | 2026年9月30日 | 临2024-047 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年10月15日 | 2025年11月5日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年10月24日 | 2025年10月19日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年10月23日 | 2025年10月29日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年10月25日 | 2025年12月17日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年10月31日 | 2026年1月6日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年11月14日 | 2025年5月13日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年11月21日 | 2026年1月6日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2024年11月20日 | 无固定期限 | 临2024-059 | 237,808.24 |
非保本浮动收益 | 9,000 | 2024年11月22日 | 2025年12月10日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年11月22日 | 2025年12月15日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 10,000 | 2024年11月22日 | 2025年12月16日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 6,000 | 2024年11月29日 | 2025年5月29日 | 临2024-059 | |
保本浮动收益 | 10,000 | 2024年11月29日 | 2025年11月26日 | 临2024-059 | |
保本浮动收益 | 4,900 | 2024年11月29日 | 2025年11月26日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 20,000 | 2024年12月06日 | 2025年12月10日 | 临2024-059 | |
保本浮动收益 | 9,000 | 2024年12月13日 | 2025年01月13日 | 临2024-059 | 153,750.00 |
非保本浮动收益 | 8,000 | 2024年12月20日 | 2025年12月19日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年12月27日 | 2026年1月5日 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2024年12月30日 | 无固定期限 | 临2024-059 | |
非保本浮动收益 | 3,000 | 2025年1月3日 | 2026年1月5日 | 临2025-004 | |
非保本浮动收益 | 4,000 | 2025年1月13日 | 2025年4月11日 | 临2025-004 | |
保本固定收益 | 4,000 | 2025年1月24日 | 2026年7月24日 | 临2025-004 | |
保本浮动收益 | 10,000 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 | 临2025-004 |
保本浮动收益 | 10,000 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 | 临2025-004 | |
保本浮动收益 | 5,100 | 2025年1月24日 | 2025年4月25日 | 临2025-004 | |
保本浮动收益 | 20,000 | 2025年1月23日 | 2025年4月23日 | 临2025-004 | |
保本浮动收益 | 12,000 | 2025年2月5日 | 2025年8月26日 | 临2025-004 | |
非保本浮动收益 | 1,000 | 2025年2月12日 | 无固定期限 | 临2025-004 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2025年2月27日 | 2026年5月5日 | 临2025-004 | |
保本浮动收益 | 10,000 | 2025年2月28日 | 2025年5月28日 | 临2025-004 | |
非保本浮动收益 | 5,000 | 2025年3月13日 | 2026年3月17日 | 临2025-004 |
截止本公告日,在公司董事会的审批权限额度内,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计508,600万元。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2025年3月29日