油气勘探股有哪些?2020年03月27日油气勘探股股价实时行情查询:
| 今日油气勘探概念股股价查询(2020年03月27日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 002094 | 青岛金王 | 4.550 | 4.550 | ||||||
| 603393 | 新天然气 | 38.180 | 37.030 | ||||||
| 603878 | 武进不锈 | 10.750 | 10.540 | ||||||
| 600106 | 重庆路桥 | 2.790 | 2.800 | ||||||
| 002828 | 贝肯能源 | 9.490 | 9.300 | ||||||
| 600319 | ST亚星 | 5.280 | 5.330 | ||||||
| 600739 | 辽宁成大 | 18.950 | 19.000 | ||||||
| 002443 | 金洲管道 | 5.720 | 5.710 | ||||||
| 300217 | 东方电热 | 2.690 | 2.700 | ||||||
| 300179 | 四方达 | 6.130 | 6.120 | ||||||
| 600642 | 申能股份 | 5.240 | 5.220 | ||||||
| 600231 | 凌钢股份 | 2.280 | 2.280 | ||||||
| 600387 | 海越能源 | 6.920 | 6.950 | ||||||
| 002026 | 山东威达 | 4.910 | 4.950 | ||||||
| 600247 | ST成城 | 2.850 | 2.900 | ||||||
| 600320 | 振华重工 | 3.270 | 3.270 | ||||||
| 300191 | 潜能恒信 | 17.950 | 18.330 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 7.720 | 7.880 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 4.100 | 4.190 | ||||||
| 603727 | 博迈科 | 15.080 | 15.280 | ||||||
| 600157 | 永泰能源 | 1.320 | 1.330 | ||||||
| 600256 | 广汇能源 | 2.610 | 2.630 | ||||||
| 600968 | 海油发展 | 2.310 | 2.330 | ||||||
| 000612 | 焦作万方 | 3.570 | 3.610 | ||||||
| 000616 | 海航投资 | 2.340 | 2.360 | ||||||
| 000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002554 | 惠博普 | 2.700 | 2.740 | ||||||
| 300156 | 神雾环保 | 1.260 | 1.290 | ||||||
| 002207 | ST准油 | 5.210 | 5.260 | ||||||
| 601798 | ST蓝科 | 5.170 | 5.210 | ||||||
| 601028 | 玉龙股份 | 5.680 | 5.770 | ||||||
| 300164 | 通源石油 | 4.480 | 4.580 | ||||||
| 600397 | 安源煤业 | 2.220 | 2.240 | ||||||
| 002444 | 巨星科技 | 9.890 | 10.080 | ||||||
| 000883 | 湖北能源 | 3.550 | 3.580 | ||||||
| 300064 | 豫金刚石 | 3.060 | 3.110 | ||||||
| 300228 | 富瑞特装 | 3.790 | 3.870 | ||||||
| 600759 | 洲际油气 | 2.350 | 2.390 | ||||||
| 601808 | 中海油服 | 11.880 | 12.110 | ||||||
| 603619 | 中曼石油 | 12.590 | 12.780 | ||||||
| 002377 | 国创高新 | 4.620 | 4.550 | ||||||
| 300023 | 宝德股份 | 7.660 | 7.700 | ||||||
| 600175 | 美都能源 | 1.340 | 1.360 | ||||||
| 002342 | 巨力索具 | 3.310 | 3.400 | ||||||
| 600583 | 海油工程 | 4.930 | 5.080 | ||||||
| 002629 | *ST仁智 | 3.350 | 3.420 | ||||||
| 002490 | 山东墨龙 | 3.280 | 3.350 | ||||||
| 300157 | 恒泰艾普 | 3.250 | 3.370 | ||||||
| 002353 | 杰瑞股份 | 22.790 | 23.660 | ||||||
| 000852 | 石化机械 | 5.420 | 5.800 | ||||||
| 600378 | 昊华科技 | 18.000 | 18.850 | ||||||
| 300309 | 吉艾科技 | 3.570 | 3.700 | ||||||
| 600172 | 黄河旋风 | 3.060 | 3.200 | ||||||
| 601700 | 风范股份 | 5.920 | 6.200 | ||||||
| 002278 | 神开股份 | 6.170 | 6.600 | ||||||
| 300370 | 安控科技 | 3.240 | 3.420 | ||||||
| 300092 | 科新机电 | 7.150 | 7.560 | ||||||
| 数据来源时间:2020-03-27 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。